Aperçu du trafic

L'aperçu ci-dessous vous indique la quantité de données transférées (HTTP, FTP et email) pour chaque mois de l'année en cours.

Les deux premières colonnes vous indiquent le total en mégabytes (=mégaoctets) et en nombre d'accès. Le nombre d'accès indique combien de requêtes ont été faites (tous domaines inclus).

Les statistiques sont établies à partir des différents fichiers log du système. Accès aux statistiques détaillées.

Total HTTP FTP/SFTP Mail WebDAV
Mois MégaoctetsRequêtes MégaoctetsRequêtes MégaoctetsRequêtes MégaoctetsNombre MégaoctetsRequêtes
2013-11 305,16.768 276,66.167 28,5600 0,01 0,00
2013-10 374,76.588 272,15.581 102,61.002 0,05 0,00
2013-09 134,52.181 134,52.178 0,03 0,00 0,00
2013-08 240,83.128 240,83.122 0,00 0,06 0,00
2013-07 163,72.066 163,72.066 0,00 0,00 0,00
2013-06 178,12.429 178,12.429 0,00 0,00 0,00
2013-05 448,54.683 448,54.682 0,00 0,01 0,00
2013-04 92,31.522 92,31.522 0,00 0,00 0,00
2013-03 129,41.985 129,41.984 0,00 0,01 0,00
2013-02 103,91.477 103,91.477 0,00 0,00 0,00
2013-01 128,51.801 128,51.801 0,00 0,00 0,00
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB