L'aperçu ci-dessous vous indique la quantité de données transférées (HTTP, FTP et email) pour chaque mois de l'année en cours.
Les deux premières colonnes vous indiquent le total en mégabytes (=mégaoctets) et en nombre d'accès. Le nombre d'accès indique combien de requêtes ont été faites (tous domaines inclus).
Les statistiques sont établies à partir des différents fichiers log du système. Accès aux statistiques détaillées.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Mégaoctets | Requêtes | Mégaoctets | Requêtes | Mégaoctets | Requêtes | Mégaoctets | Nombre | Mégaoctets | Requêtes |
| 2013-11 | 305,1 | 6.768 | 276,6 | 6.167 | 28,5 | 600 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 2013-10 | 374,7 | 6.588 | 272,1 | 5.581 | 102,6 | 1.002 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 |
| 2013-09 | 134,5 | 2.181 | 134,5 | 2.178 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2013-08 | 240,8 | 3.128 | 240,8 | 3.122 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 |
| 2013-07 | 163,7 | 2.066 | 163,7 | 2.066 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2013-06 | 178,1 | 2.429 | 178,1 | 2.429 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2013-05 | 448,5 | 4.683 | 448,5 | 4.682 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 2013-04 | 92,3 | 1.522 | 92,3 | 1.522 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2013-03 | 129,4 | 1.985 | 129,4 | 1.984 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 2013-02 | 103,9 | 1.477 | 103,9 | 1.477 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2013-01 | 128,5 | 1.801 | 128,5 | 1.801 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB